اطلاعیه مهم اعلام نتایج دهمین دوره مسابقات استانی محاسبات ذهنی و چرتکه ای ۱۴۰۱ یوسی مس البرز
MIT BOARD UCMAS_ALBORZ
نتایج دهمین دوره مسابقات استانی ۱۴۰۱ محاسبات ذهنی و چرتکه ای یوسی مس و منتخبین مجاز جهت شرکت در مسابقات کشوری به شرح جدول زیر اعلام میگردد .
مقام های اول و دوم مسابقات بزرگ محاسبات ذهنی و چرتکه ای یوسی منتخب تیم MIT BOARD استان البرز جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری محاسبات ذهنی و چرتکه ای ریاضی می باشند
سطح Basic-KG2
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Basic-KG2 جهت شرکت در مسابقات کشوری ۶۸۰ می باشد.
دانیال | محرابی | KG2,Basic | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
بشراسادات | رئیسی | KG2,Basic | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
ساره | خانجهانی | KG2,Basic | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
هلیا | فردوسی | KG2,Basic | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیرمحمد | احمدی | KG2,Basic | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آرتین | احمدی | KG2,Basic | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
بهار | پورحسین اصلی | KG2,Basic | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر عباس | عباسی | KG2,Basic | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آوین | عابدینی | KG2,Basic | رتبه سوم |
طاها | فتاحی | KG2,Basic | رتبه سوم |
سوگل | صالحی محمدی | KG2,Basic | رتبه سوم |
امیرمهدی | صیدلی | KG2,Basic | رتبه چهارم |
مهرسا | بیگدلو | KG2,Basic | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | محمدحسین | بخشی زاده مقدم |
۲ | امیرعباس | فضل خدابنده |
۳ | محمد | خورسندی |
۴ | یاسمین | خورسندی |
۵ | آریانا | مهدی پوریان |
۶ | فاطمه زهرا | عصاری |
۷ | ماهک | معیری راد |
۸ | رها | عابدینی |
۹ | درین | قربانی مقدم |
۱۰ | سارا | دهقانی |
۱۱ | امیر محمد | ایزدیار |
۱۲ | مهراد | دانش پژوه |
۱۳ | دانیال | شعبان پور |
۱۴ | یکتا | فلاح |
سطح Elementary A
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Elementary A جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۸۱۰ می باشد.
ایلیا | صادقی | Elementary A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیرحسین | ذکاوت | Elementary A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
سید ابوالفضل | حسینی | Elementary A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
کسری | جهانگرد | Elementary A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
محمدمهدی | عبادی | Elementary A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
ماهین | حاجی بابایی | Elementary A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
پرهام | کمندلو | Elementary A | رتبه سوم |
رونیکا | پیرخندان | Elementary A | رتبه سوم |
حلما | عسگری | Elementary A | رتبه چهارم |
تینا | تفتیان | Elementary A | رتبه چهارم |
نیکا | رابطی | Elementary A | رتبه چهارم |
مهدی | شکری | Elementary A | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | آریسان | باباپاوندی |
۲ | مهرسام | لطفعلی |
۳ | نسا | قدیمی |
۴ | رضا | قدیمی |
۵ | امیرسبحان | رسول نژاد |
۶ | باران | بابائی |
۷ | درسا | شعبانی |
۸ | امیرعلی | کریمی کلایه |
۹ | ریحانه | بابایی |
۱۰ | هستی | شکوری |
۱۱ | زهرا | صادقی |
۱۲ | آرمان | علیخان |
۱۳ | کیانا | افخمی |
۱۴ | آیدا | محمدی الموتی |
سطح Elementary B
۱. حداقل امتیاز استانی اولویت اول سطح Elementary B جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۶۲۰ می باشد.
پریناز | یاوری | Elementary B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر رضا | بیوک آبادی | Elementary B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
پارسا | حیاتی | Elementary B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
نرگس | خدایاری | Elementary B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
یسنا | شمس ناطری | Elementary B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیرکیان | زینلی | Elementary B | رتبه سوم |
ثنا | عبداللهی | Elementary B | رتبه سوم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | یسنا | مجیدی |
۲ | سیدمهدیار | ایزدپرست |
۳ | محمد پارسا | رسولی |
۴ | کیانا | میرزایی منفرد |
۵ | سپهر | بحری نژاد |
۶ | نیایش | قلی پور |
۷ | فربد | نوروزی |
۸ | شنتیا | احسانی |
۹ | سبحان | نامور علی آباد |
۱۰ | آرسام | معصومی |
۱۱ | کوروش | حاجی پور |
۱۲ | محمد علی | صادقی |
۱۳ | مهیار | نعمتی |
۱۴ | سبحان | رشیدی |
سطح Intermediate A
۱. حداقل امتیاز استانی اولویت اول سطح Intermediate A جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۴۶۵ می باشد.
آیسان | رسول نژاد | Intermediate A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
لاوین | یغمایی | Intermediate A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
سارا | دهقانی | Intermediate A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
ابوالفضل | نادری | Intermediate A | رتبه سوم |
حلما | قلی زاده | Intermediate A | رتبه سوم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | محیا | آخوندزاده |
۲ | پرنیا | شفیع آبادی |
۳ | محمد هادی | آخوندی |
۴ | ثنا | شاه وردی |
۵ | امیر علی | سمکوئی |
۶ | محمد امین | احمدی |
۷ | رادین | الهی |
۸ | آدرینا | صولتی ساران |
۹ | یاسین | بابایی |
۱۰ | محمد امین | داسار |
۱۱ | سارینا | سادات هاشمی |
۱۲ | ساجده | رحیم نژاد |
۱۳ | ملیسا | نیک دهقان |
۱۴ | امیرمحمد | جعفری |
سطح Intermediate B
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Intermediate B جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۴۱۰ می باشد.
نیایش | فتحی | Intermediate B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آریسان | بابا پاوندی | Intermediate B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر حسام | کوده قاسم بیگی | Intermediate B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آرمان | علیخان | Intermediate B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
نازنین | رضا علی پور | Intermediate B | رتبه سوم |
پرهام | منصوری | Intermediate B | رتبه سوم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | زهرا | منصور کیائی |
۲ | عرشیا | موسی خانی |
۳ | علیرضا | صبوری املشی |
۴ | سینا | خواجه لو |
۵ | محمد یاسین | علی حسنی |
۶ | ایلیا | آقا علی زاده |
۷ | زهرا | شمس ناطری |
۸ | فاطمه | محمدی |
۹ | امیر حسین | کریمی اقکند |
۱۰ | مهدیس | نوری |
۱۱ | کوروش | حمزه |
۱۲ | حنانه | ریاحی |
۱۳ | فاطمه | سپاسی |
۱۴ | محمد مهدی | ثقفی |
۱۵ | زینب | سلامت |
سطح Higher A
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Higher A جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۶۰۰ می باشد.
کیانا | میرزایی منفرد | Higher A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آرسام | معصومی | Higher A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
علیرضا | کریمی | Higher A | رتبه سوم |
پرنیان | اب بکی کاکرودی | Higher A | رتبه سوم |
پارسا | عروجلو | Higher A | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | علیرضا | عباس علیزاده |
۲ | امیر محمد | مفتاحی زاده |
۳ | امیر علی | مفتاحی زاده |
۴ | رضا | معظمی |
۵ | آرتا | ترابی |
۶ | سیده ستایش | حسینی |
۷ | هدیه | قائمی |
۸ | کیان | محمد زاده |
۹ | رائین | مولائی راد |
۱۰ | مبینا | اسماعیل پور |
۱۱ | آرمیتا | داد |
۱۲ | محمدپارسا | نجفی |
۱۳ | پارمیدا | بیابانی درواری |
۱۴ | وانیا | نجفی |
سطح Higher B
۱. حداقل امتیاز استانی اولویت اول سطح Higher B جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۳۰۰ می باشد.
ثنا | شاه وردی | Higher B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
نسیم | ناصری | Higher B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
یگانه | گلشنی | Higher B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
ساجده | رحیم نژاد | Higher B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر علی | سمکوئی | Higher B | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
یاسین | بابایی | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
النا | مفاخری | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آرتین | نخجیریان | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آدرینا | صولتی ساران | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
سارینا | سادات هاشمی | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
ملینا | فلاحی | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
محمد امین | کوثری | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
نازنین | کشاورز | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیررضا | نامور | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
محمد امین | احمدی | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
آراد | گل کار | Higher B | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
محمد مهدی | مقیمی | Higher B | رتبه سوم |
امیر علی | خان رمکی | Higher B | رتبه سوم |
مهبد | دین پژوه | Higher B | رتبه سوم |
هانا | صادقی | Higher B | رتبه سوم |
محمد امین | داسار | Higher B | رتبه سوم |
کیمیا | صالحی | Higher B | رتبه سوم |
پرنیان | احمدی | Higher B | رتبه سوم |
ملیسا | حسینی | Higher B | رتبه سوم |
دیانا | مرادی لیلستانی | Higher B | رتبه سوم |
لاریسا | تیموری | Higher B | رتبه چهارم |
نازنین زهرا | میرشفیعی | Higher B | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | محمد مهدی | صادق دقیقی |
۲ | ستایش | فلاح آزاد |
۳ | یگانه سادات | احمدی تبریزی |
۴ | هستی | کزازی |
۵ | آرتین | نصیری |
۶ | سید حسام | شیخ الاسلامی |
۷ | ترنم | مهری |
۸ | نازنین زینب | محمدی |
سطح Advance
۱. حداقل امتیاز استانی اولویت اول سطح Advance جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۲۲۰ می باشد.
زهرا | منصور کیائی | Advance | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
عرشیا | موسی خانی | Advance | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
زهرا | شمس ناطری | Advance | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
یاسین | بختیاری | Advance | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
وانیا | نجفی | Advance | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
اسرا | مردان | Advance | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
عسل | نیک فلاح | Advance | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
علی رضا | خلجی | Advance | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
سانیا | اقدسی | Advance | رتبه سوم |
محدثه | صادقی | Advance | رتبه سوم |
محمد مهدی | ثقفی | Advance | رتبه سوم |
امیر حسین | کریمی اقکند | Advance | رتبه سوم |
آرام | شهسواری | Advance | رتبه سوم |
محمد طاها | محمدی | Advance | رتبه سوم |
باران | میرزایی | Advance | رتبه چهارم |
پویان | ابراهیمی | Advance | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | نازنین فاطمه | جوررضایی |
۲ | نگار | ابصاری |
۳ | سبحان | عبادی |
۴ | پارسا | شاکری آزاد |
۵ | فاطمه | موسی پور |
۶ | ایلیا | امیدی |
۷ | ملینا | ثابت |
۸ | زهرا | محمدی |
سطح Grand level A
۱. حداقل امتیاز استانی اولویت اول سطح Grand level A جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۲۲۰ می باشد.
علیرضا | عباس علیزاده | Grand level A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر علی | مفتاحی زاده | Grand level A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر محمد | مفتاحی زاده | Grand level A | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
رضا | معظمی | Grand level A | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
صبا | شمشیرگرزاده | Grand level A | رتبه سوم |
درسا | سلیمانی | Grand level A | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | پانیذ | بنی اسدی |
۲ | سپهر | محمودی اقدم |
۳ | محمدحسین | رمضانی |
۴ | امیرطاها | رضائی |
۵ | محمد توحید | کرم زاده |
۶ | فاطمه | اسمعیل رمجی |
۷ | سامیار | مجد |
۸ | مهدی | خدایار |
فارغ التحصیلان
۱. حداقل امتیاز استانی اولویت اول سطح فارغ التحصیلان جهت شرکت در مسابقات بزرگ کشوری ۳۰۰ می باشد.
محمدحسین | رمضانی | فارغ التحصیل | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
سبحان | عبادی | فارغ التحصیل | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
نگار | ابصاری | فارغ التحصیل | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
مریم | گلیج | فارغ التحصیل | رتبه اول و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
یگانه سادات | احمدی تبریزی | فارغ التحصیل | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
ستایش | خادمی | فارغ التحصیل | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
محمد مهدی | صادق دقیقی | فارغ التحصیل | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
امیر علی | غفاری | فارغ التحصیل | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
فرنیا | قاسم زاده | فارغ التحصیل | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
کیانا | شیرزادی | فارغ التحصیل | رتبه دوم و منتخب شرکت در مسابقات بزرگ کشوری |
علیرضا | عباس پور فرو تقه | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
دلنیا | امجدیان | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
پارسا | شاکری آزاد | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
امیر علی | قاسمی | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
ستایش | پور رضا | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
پینار | یوسفی خانقاه | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
آنیتا | شیرمحمدی | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
سید حسام | شیخ الاسلامی | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
مائده | شعبانی نویدیان | فارغ التحصیل | رتبه سوم |
آرین | نادری | فارغ التحصیل | رتبه چهارم |
زهرا | لطفی | فارغ التحصیل | رتبه چهارم |
محمدعرفان | دولتخواه | فارغ التحصیل | رتبه چهارم |
توجه : نام دانش آموزان شرکت کننده ای که فاقد رتبه بوده اند ، در لیست درج نگردیده است .
۱ | سید مبین | موسوی |
۲ | پرهام | بنی اسدی |
۳ | زهرا | زارعی نژاد |
۴ | امیرحسین | جلیلی |
۵ | مریم | گلیج |
۶ | درسا | غفاری دردوق |
۷ | حنانه | ابراهیمی |
۸ | ملینا | مهدی زاده |
پشتکار بالا ،انجام منظم و دقیق تکالیف
آفرین به آرسام عزیز🙏🌸🌱
ماشاله – هزار افرین
تو موفق خئواهی شد مطمئنم
اراده ی خوبی داره به خودش متکی هستش منظم کارهاش رو بدون کمک گرفتن از دیگران انجام میده
از یک یوسی مسی این ویژگی ها مثبت انتظار میره آفرررین 🙏🌸🌱
ماشاله – هزار افرین
_ پشتکاروانگیزه مثبت درانجام امور _علاقه وشوق مستمر به کسب علم _احترام به اساتیدوبزرگان
آفرین و احسنت 🙏🌸🌱
تو یک پدیده ای پسر = ماشاله – هزار افرین
باادب ،پرتلاش ،باهوش
💪👌💗
مطمئن بودم این کلمه ها را میشنوم
سلام
استمرار و پیگیر بودن در کارها و تکالیفی که بر عهده اش هست رو داره
آفرین به فرزند یوسی مسی ما 🙏🌸🌱
موفقیت چاره ای جز تسلیم در برابر تو ندارد
با سلام،مادر محیا آخوند زاده هستم ،به وجود محیا افتخار میکنم،خدا را شاکرم به خاطر دختر نابغه ای که دارم.ممنونم که هستی نامبر وان من.با تشکر از زحمات تمامی عزیزان و موفقیت های بیشتر دختر عزیزم.
ام آی تی بورد هم به محیا جان به عنوان یک یوسی مسی با تلاش افتخار می کند 🙏🌸🌱
محیا آخوند زاده رکود دار یوسی مس بوده و هست و مطمئنم با هدایتهای خوب شما در عرصه ها ی علمی جهان می درخشد
یسنا مجیدی خیلی شاد و پرتلاش و مصمم،خودش به تنهایی دوست داره کارهاشون انجام بده و در صورت خطا و اشتباه باید حتما برگرده و خطاشو درست کنه
آفرین به فرزند یوسی مسی ما 🙏🌸🌱
یسنا مجیدی دختری باهوش و زرنگ پرتلاش و منظم که اینده روشنی دارد ممنون از زحمات
علاقه مندی به ریاضی
حواس و تمرکز بالا
ویژگی هایی که همه بچه های یوسی مس البرز دارند 🙏🌸🌱
مااااشاله به مدیسا جان افرین
امیر طاها خیلی پشتکار خوبی داره …منظم و دقیق تکالیفش رو انجام داده تا ترم آخر…خدارو شکر پله های ترقی رو یکی یکی داره طی میکنه
با آرزوی موفقیت روز افزون برای امیر طاهای عزیز 🙏💪❤️
فوق العاده پسر مؤدب و درس خوان وبی نظیر من وپدرش به همچین پسری افتخار میکنیم
ما هم به محمدهادی عزیز به عنوان یک یوسی مسی موفق افتخار میکنیم🙏💪🥰
باسلام ; امیرعلی سمکویی فوق العاده پسر باهوش ،پرتلاش ودرانجام همه ی کارهایش مسراست وتابه نتیجه درکارهایش نرسد دست بردارنیست.
آفرین به پسر باهوش و توانمندمون 🙏💪🥰
امیرعلی جان پسرباهوش وخیلی کنجکاو در امور فنی هست.پشتکار خیلی بالایی داره ودوست داره زودتر بزرگ بشه وپدرومادرشوباموفقیتهاش خوشحال کنه
چقدر عالی قطعا جزو موفق ها ست و خواهد بود 🙏💪❤️
امیرمحمدپسرخیلی خیلی مودب وباهوشی هست.هرکاری میکنه تاباعث خوشحالی پدرومادرش باشه وکسی ازدستش ناراحت نشه.عاشق اینه موفقیتهای بزرگی رو کسب کنه وبتونه درآمدی داشته باشه تا پدرش سرکار نره واستراحت کنه.
با آرزوی بهترین ها و موفقیت روز افزون برای یوسی مس عزیز مون 🙏💪❤️
آفرین و هزار مشاله به امیر محمد عزیز 🙏💪❤️
سلام و وقت بخیر پارمیس رستمی خیلی پشتکار داره و در اکثر کار های محوله موفق هست. و تمام کارهاش رو بادقت و سرعت انجام میده
آفرین و هزار ماشاله 🙏💪❤️
ثنا دختری فوق العاده باهوش وپرتلاش وپیگیردرانجام تکالیفش هستن واین باعث افتخار ماست به امید فارغ التحصیلی در یوسی مس
آفرین به ثنای عزیز و موفق 🙏💪❤️
درسا خیلی خوب نقاشی میکشه و به زبان انگلیسی صحبت میکنه و دختر با استعداد و هنرمند و مهربونیه .
به به چه دختر توانمند و کوشایی 🙏💪❤️
سلام ،ماهک معیری راد دختر مسئولیت پذیر و سخت کوشیه، مهربونه و تا حد توانش به بقیه کمک میکنه🙂
آفرین به دختر یو سی مس مون 🙏💪❤️