اطلاعیه مهم اعلام نتایج مسابقات انتخابی لیگ ۱۴۰۰ یوسی مس ایران
نحوه ثبت نام و شروع لیگ ۱۴۰۰ یوسی مس متعاقبا به دانش آموزان منتخب اعلام خواهد شد.
در صورت عدم تکمیل ظرفیت تیم، لیست اولویت دوم متعاقبا اعلام و از آن دانش آموزان در تیم استفاده خواهد شد.
دانش آموزان منتخب ( اولویت اول) عضویت در تیم MIT BOARD استان البرز ( لیگ یو سی مس ایران، ۱۴۰۰)
سطح Basic-KG2
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Basic-KG2
۶۹۰ می باشد.
۱ | محمدحسین | بخشی زاده مقدم |
۲ | امیرعباس | فضل خدابنده |
۳ | محمد | خورسندی |
۴ | یاسمین | خورسندی |
۵ | آریانا | مهدی پوریان |
۶ | فاطمه زهرا | عصاری |
۷ | ماهک | معیری راد |
۸ | رها | عابدینی |
۹ | درین | قربانی مقدم |
۱۰ | سارا | دهقانی |
۱۱ | امیر محمد | ایزدیار |
۱۲ | مهراد | دانش پژوه |
۱۳ | دانیال | شعبان پور |
۱۴ | یکتا | فلاح |
سطح Elementary A
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Elementary A
۸۰۰ می باشد.
۱ | آریسان | باباپاوندی |
۲ | مهرسام | لطفعلی |
۳ | نسا | قدیمی |
۴ | رضا | قدیمی |
۵ | امیرسبحان | رسول نژاد |
۶ | باران | بابائی |
۷ | درسا | شعبانی |
۸ | امیرعلی | کریمی کلایه |
۹ | ریحانه | بابایی |
۱۰ | هستی | شکوری |
۱۱ | زهرا | صادقی |
۱۲ | آرمان | علیخان |
۱۳ | کیانا | افخمی |
۱۴ | آیدا | محمدی الموتی |
سطح Elementary B
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Elementary B
۶۷۰ می باشد.
۱ | یسنا | مجیدی |
۲ | سیدمهدیار | ایزدپرست |
۳ | محمد پارسا | رسولی |
۴ | کیانا | میرزایی منفرد |
۵ | سپهر | بحری نژاد |
۶ | نیایش | قلی پور |
۷ | فربد | نوروزی |
۸ | شنتیا | احسانی |
۹ | سبحان | نامور علی آباد |
۱۰ | آرسام | معصومی |
۱۱ | کوروش | حاجی پور |
۱۲ | محمد علی | صادقی |
۱۳ | مهیار | نعمتی |
۱۴ | سبحان | رشیدی |
سطح Intermediate A
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Intermediate A
۵۶۰ می باشد.
۱ | محیا | آخوندزاده |
۲ | پرنیا | شفیع آبادی |
۳ | محمد هادی | آخوندی |
۴ | ثنا | شاه وردی |
۵ | امیر علی | سمکوئی |
۶ | محمد امین | احمدی |
۷ | رادین | الهی |
۸ | آدرینا | صولتی ساران |
۹ | یاسین | بابایی |
۱۰ | محمد امین | داسار |
۱۱ | سارینا | سادات هاشمی |
۱۲ | ساجده | رحیم نژاد |
۱۳ | ملیسا | نیک دهقان |
۱۴ | امیرمحمد | جعفری |
سطح Intermediate B
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Intermediate B
۵۵۰ می باشد.
۱ | زهرا | منصور کیائی |
۲ | عرشیا | موسی خانی |
۳ | علیرضا | صبوری املشی |
۴ | سینا | خواجه لو |
۵ | محمد یاسین | علی حسنی |
۶ | ایلیا | آقا علی زاده |
۷ | زهرا | شمس ناطری |
۸ | فاطمه | محمدی |
۹ | امیر حسین | کریمی اقکند |
۱۰ | مهدیس | نوری |
۱۱ | کوروش | حمزه |
۱۲ | حنانه | ریاحی |
۱۳ | فاطمه | سپاسی |
۱۴ | محمد مهدی | ثقفی |
۱۵ | زینب | سلامت |
سطح Higher A
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Higher A
۴۵۰ می باشد.
۱ | علیرضا | عباس علیزاده |
۲ | امیر محمد | مفتاحی زاده |
۳ | امیر علی | مفتاحی زاده |
۴ | رضا | معظمی |
۵ | آرتا | ترابی |
۶ | سیده ستایش | حسینی |
۷ | هدیه | قائمی |
۸ | کیان | محمد زاده |
۹ | رائین | مولائی راد |
۱۰ | مبینا | اسماعیل پور |
۱۱ | آرمیتا | داد |
۱۲ | محمدپارسا | نجفی |
۱۳ | پارمیدا | بیابانی درواری |
۱۴ | وانیا | نجفی |
سطح Higher B
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Higher B
۴۷۰ می باشد.
۱ | محمد مهدی | صادق دقیقی |
۲ | ستایش | فلاح آزاد |
۳ | یگانه سادات | احمدی تبریزی |
۴ | هستی | کزازی |
۵ | آرتین | نصیری |
۶ | سید حسام | شیخ الاسلامی |
۷ | ترنم | مهری |
۸ | نازنین زینب | محمدی |
سطح Advance
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Advance
۲۱۰ می باشد.
۱ | نازنین فاطمه | جوررضایی |
۲ | نگار | ابصاری |
۳ | سبحان | عبادی |
۴ | پارسا | شاکری آزاد |
۵ | فاطمه | موسی پور |
۶ | ایلیا | امیدی |
۷ | ملینا | ثابت |
۸ | زهرا | محمدی |
سطح Grand level A
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح Grand level A
۲۸۰ می باشد.
۱ | پانیذ | بنی اسدی |
۲ | سپهر | محمودی اقدم |
۳ | محمدحسین | رمضانی |
۴ | امیرطاها | رضائی |
۵ | محمد توحید | کرم زاده |
۶ | فاطمه | اسمعیل رمجی |
۷ | سامیار | مجد |
۸ | مهدی | خدایار |
فارغ التحصیلان
۱. حداقل امتیاز اولویت اول سطح فارغ التحصیلان
۳۱۰ می باشد.
۱ | سید مبین | موسوی |
۲ | پرهام | بنی اسدی |
۳ | زهرا | زارعی نژاد |
۴ | امیرحسین | جلیلی |
۵ | مریم | گلیج |
۶ | درسا | غفاری دردوق |
۷ | حنانه | ابراهیمی |
۸ | ملینا | مهدی زاده |
بدون دیدگاه